開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
5月 | 岐 阜 | 19・20 | 22・ |
✕ |
6月 | 岐 阜 | 2・3 | 6 | △ |
恵 那 | 9・10 | 12 | 〇 | |
各務原 | 18・19 | 23 | 〇 | |
岐 阜 | 26・27 | 7/2 | 〇 | |
7月 | 岐 阜 | 7・8 | 11 | 〇 |
関 | 9・10 | 14 | 〇 | |
大 垣 | 23・24 | 29 | 〇 |
開催地区 | 学科 | 学科/ 実技 | 実技 | 受 付 | ||
1・2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
5月 | 岐 阜 | 19・20 | 21 | 22 | ✕ | |
6月 | 岐 阜 | 2・3 | 4 | |
△ | |
恵 那 | 9・10 | 11 | 12 | 〇 | ||
各務原 | 18・19 | 20 | 23 | 〇 | ||
岐 阜 | 26・27 | 30 | 7/1 | 〇 | ||
7月 | 岐 阜 | 7・8 | 9 | 10 | 〇 | |
関 | 9・10 | 11 | 14 | 〇 | ||
大 垣 | 23・24 | 25 | ・29 |
〇 |
開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
5月 | 岐 阜 | 12・13 | ・19 |
✕ |
6月 | 岐 阜 | 5・6 | 9・10 | 〇 |
7月 | 岐 阜 | 2・3 | 7 | ○ |
岐 阜 | 29・30 | 31 | ○ |
開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
5月 | 岐 阜 | 28・29 | 30 | ○ |
6月 | 岐 阜 | 16・17 | 18 | 〇 |
八 幡 | 25・26 | 27 | 〇 | |
7月 | 岐 阜 | 22・23 | 24 | ○ |
開催地区 | 学 科・実 技 | 受 付 | ||
5月 | 岐 阜 | 26・27 | ◯ | |
7月 | 岐 阜 | 14・15 | ◯ |
開催地区 | 学 科・実 技 | 受 付 | ||
5月 | 岐 阜 | 26 | ◯ | |
10月 | 岐 阜 | 7 | ー |
開催地区 | 学 科・実 技 | 受 付 | ||
6月 | 岐 阜 | 13 | ○ | |
9月 | 岐 阜 | 24 | ー | |
11月 | 岐 阜 | 4 | ー |
運転士免許 | クレーン・デリック(クレーン限定)運転士 ・学科試験受験準備講習 移動式クレーン運転士 ・実技試験免除教習 ・総合教習 (実技教習と学科試験受験準備講習) |
安 全 教 育 | 定期自主検査者安全教育 ・天井クレーン定期自主検査者 ・移動式クレーン定期自主検査者 |
安全衛生教育等 | 従事者安全衛生教育 ・クレーン運転業務従事者 ・移動式クレーン運転業務従事者 ・玉掛け業務従事者 ワイヤロープ安全点検基準講習会 |
〒501-0234
岐阜県瑞穂市牛牧671番地1
TEL 058-322-5820
FAX 058-322-5821