開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
10月 | 岐 阜 | 14・15 | 20 | ✕ |
大 垣 | 27・28 | 31 | △ | |
11月 | 恵 那 | 4・5 | 7 | 〇 |
岐 阜 | 10・11 | 14 | 〇 | |
多治見 | 18・19 | 21 | 〇 | |
各務原 | 18・19 | 21 | 〇 | |
岐 阜 | 25・26 | 12/1 | 〇 | |
12月 | 岐 阜 | 15・16 | 19 | 〇 |
開催地区 | 学科 | 学科/ 実技 | 実技 | 受 付 | ||
1・2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
10月 | 大 垣 | 27・28 | 29 | ・31 |
△ | |
11月 | 恵 那 | 4・5 | 6 | 7 | 〇 | |
岐 阜 | 10・11 | 12 | 13 | 〇 | ||
多治見 | 18・19 | 20 | 21 | 〇 | ||
各務原 | 18・19 | 20 | 21 | 〇 | ||
岐 阜 | 25・26 | 27 | 28 | 〇 | ||
12月 | 岐 阜 | 15・16 | 17 | 18 | 〇 |
開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
10月 | 岐 阜 | 23・24 | 27 | △ |
11月 | 岐 阜 | 20・21 | |
◯ |
12月 | 岐 阜 | 10・11 | 12 | ◯ |
開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
10月 | 岐 阜 | 20・21 | 22 | ◯ |
11月 | 岐 阜 土日開催 |
8・9 | 15 | ◯ |
岐 阜 | 13・14 | 17 | ◯ | |
12月 | 岐 阜 | 4・5 | 8 | ◯ |
開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
12月 | 岐 阜 | 3 | 4 | ◯ |
開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
月 | 岐 阜 | ー | ー | ー |
開催地区 | 学 科・実 技 | 受 付 | ||
12月 | 岐 阜 | 1・2 | ◯ |
開催地区 | 学 科・実 技 | 受 付 | ||
月 | 岐 阜 | ー | ー |
開催地区 | 学 科・実 技 | 受 付 | ||
11月 | 岐 阜 | 4 | 〇 |
運転士免許 | クレーン・デリック(クレーン限定)運転士 ・学科試験受験準備講習 移動式クレーン運転士 ・実技試験免除教習 ・総合教習 (実技教習と学科試験受験準備講習) |
安 全 教 育 | 定期自主検査者安全教育 ・天井クレーン定期自主検査者 ・移動式クレーン定期自主検査者 |
安全衛生教育等 | 従事者安全衛生教育 ・クレーン運転業務従事者 ・移動式クレーン運転業務従事者 ・玉掛け業務従事者 ワイヤロープ安全点検基準講習会 |
〒501-0234
岐阜県瑞穂市牛牧671番地1
TEL 058-322-5820
FAX 058-322-5821