開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
4月 | 岐 阜 | 8・9 | 14 | △ |
多治見 | 19・20 | 23 | ○ | |
岐 阜 | 22・23 | 28 | ○ | |
5月 | 岐 阜 | 6・7 | 12 | ○ |
岐 阜 | 25・26 | 31 | ○ | |
6月 | 恵 那 | 10・11 | 16 | ○ |
岐 阜 | 15・16 | 21 | ○ | |
岐 阜 | 21・22 | 25 | ○ | |
各務原 | 24・25 | 30 | ○ |
開催地区 | 学 科・実 技 | 受 付 | ||
1・2日目 | 3・4日目 | |||
4月 | 岐 阜 | 8・9 | 12・13 | △ |
多治見 | 19・20 | 21・22 | ○ | |
岐 阜 | 22・23 | 26・27 | ○ | |
5月 | 岐 阜 | 6・7 | 10・11 | ○ |
岐 阜 | 25・26 | 27・28 | ○ | |
6月 | 恵 那 | 10・11 | 14・15 | ○ |
岐 阜 | 15・16 | 17・18 | ○ | |
岐 阜 | 21・22 | 23・24 | ○ | |
各務原 | 24・25 | 28・29 | ○ |
開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
4月 | 岐 阜 | 14・15 | |
△ |
5月 | 岐 阜 | 17・18 | 19・(20) | ○ |
多治見 | 17・18 | 19 | ○ | |
6月 | 岐 阜 | 3・4 | 7・(8) | ○ |
開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
4月 | 岐 阜 | 5・6 | 7 | ✕ |
岐 阜 | 27・28 | ・5/6 |
○ | |
5月 | 岐 阜 | 19・20 | 24・(25) | ○ |
6月 | 岐 阜 | 7・8 | 9・(10) | ○ |
八 幡 | 29・30 | 7/1・(2) | ○ |
開催地区 | 学 科・実 技 | 受 付 | ||
5月 | 岐 阜 | 31・6/1 | ○ |
開催地区 | 学 科・実 技 | 受 付 | ||
4月 | 岐 阜 | 16 | ✕ |
開催地区 | 学 科・実 技 | 受 付 | ||
6月 | 岐 阜 | 11 | ○ |
運転士免許 | クレーン・デリック(クレーン限定)運転士 ・学科試験受験準備講習 移動式クレーン運転士 ・実技試験免除教習 ・総合教習 (実技教習と学科試験受験準備講習) |
安 全 教 育 | 定期自主検査者安全教育 ・天井クレーン定期自主検査者 ・移動式クレーン定期自主検査者 |
安全衛生教育等 | 従事者安全衛生教育 ・クレーン運転業務従事者 ・移動式クレーン運転業務従事者 ・玉掛け業務従事者 ワイヤロープ安全点検基準講習会 |
〒501-0234
岐阜県瑞穂市牛牧671番地1
TEL 058-322-5820
FAX 058-322-5821