開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
9月 | 岐 阜 | 28・29 | 10/4 | ✕ |
10月 | 関 | 3・4 | 10 | ◯ |
岐 阜 | 12・13 | 18 | ◯ | |
岐 阜 | 23・24 | 27 | ◯ | |
大 垣 | 30・31 | 11/6 | △ | |
11月 | 恵 那 | 13・14 | 16 | ◯ |
岐 阜 | 13・14 | 17 | ◯ | |
多治見 | 16・17 | 21 | ◯ | |
各務原 | 27・28 | 30 | ◯ | |
岐 阜 | 27・28 | 12/1 | ◯ | |
12月 | 岐 阜 | 7・8 | 13 | ◯ |
岐 阜 | 18・19 | 22 | ◯ |
開催地区 | 学科 | 学科/ 実技 | 実技 | 受 付 | ||
1・2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
9月 | 岐 阜 | 28・29 | 10/2 | |
✕ | |
10月 | 関 | 3・4 | 5 | 6 | ◯ | |
岐 阜 | 12・13 | 16 | |
◯ | ||
岐 阜 | 23・24 | 25 | 26 | ◯ | ||
大 垣 | 30・31 | 11/1 | 2・6 | △ | ||
11月 | 恵 那 | 13・14 | 15 | 16 | ◯ | |
岐 阜 | 13・14 | 15 | 17 | ◯ | ||
多治見 | 16・17 | 20 | 21 | ◯ | ||
各務原 | 27・28 | 29 | 30 | ◯ | ||
岐 阜 | 27・28 | 29 | 12/1 | ◯ | ||
12月 | 岐 阜 | 7・8 | 11 | 12 | ◯ | |
岐 阜 | 18・19 | 20 | 21 | ◯ |
開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
10月 | 岐 阜 | 10・11 | |
◯ |
11月 | 岐 阜 | 9・10 | 13 | ◯ |
12月 | 岐 阜 | 13・14 | 15 | ◯ |
開催地区 | 学 科 | 実 技 | 受 付 | |
10月 | 岐 阜 | 18・19 | 20 | ◯ |
11月 | 岐 阜 | 21・22 | 27 | ◯ |
12月 | 岐 阜 | 4・5 | 6 | ◯ |
開催地区 | 学 科・実 技 | 受 付 | ||
9月 | 岐 阜 | 26・27 | ◯ | |
11月 | 岐 阜 | 21・22 | ◯ |
開催地区 | 学 科・実 技 | 受 付 | ||
11月 | 岐 阜 | 27 | ◯ |
開催地区 | 学 科・実 技 | 受 付 | ||
10月 | 岐 阜 | 30 | ◯ |
運転士免許 | クレーン・デリック(クレーン限定)運転士 ・学科試験受験準備講習 移動式クレーン運転士 ・実技試験免除教習 ・総合教習 (実技教習と学科試験受験準備講習) |
安 全 教 育 | 定期自主検査者安全教育 ・天井クレーン定期自主検査者 ・移動式クレーン定期自主検査者 |
安全衛生教育等 | 従事者安全衛生教育 ・クレーン運転業務従事者 ・移動式クレーン運転業務従事者 ・玉掛け業務従事者 ワイヤロープ安全点検基準講習会 |
〒501-0234
岐阜県瑞穂市牛牧671番地1
TEL 058-322-5820
FAX 058-322-5821